| sunbera2025@gmail.com |
Leading Manufacturers and Wholesaler of Black Bead MS Bracelet Set, Cross Link Textured Silver Bracelet, Cut Out Link Design Silver Bracelet, Hollow Silver Punjabi Kada, Multi Stone Italian Silver Bracelet, Oval Link Silver Design Bracelet, Rectangular Polished Silver Bracelet, Silver & Golden Braided Hollow Punjabi Kada, Silver Ice Band with Pink Stones, Silver Link Italian Bracelet, Sonata Textured Dot Curve Kada Bangle, Spring Kada Green & White Stone Kada, Spring Kada Tree Motif Bracelet, Tulip Charm Adjustable Silver Bracelet Set and Tulip Gemstone Motif Silver Bracelet from Mumbai.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Alloy With Black Beads |
| Weight Range | 3.00-4.00g |
| Finishing | Silver Polish Accents |
| Design | Floral And Geometric Centerpieces |
| Stones | Embedded Micro Crystals |
| Closure | Adjustable Chain Clasp |
| Usage | Daily Wear, Gifting |
| Packaging Type | Transparent Pouch |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Usage | Fashion & Gifting |
| Gender | Unisex |
| Style | Statement Chain Bracelet |
| Link Pattern | Cross + Rectangular Grid |
| Finish | Polished Silver |
| Weight | 20.85 Gram |
| Closure | Box Clasp |
| Packaging | Velvet Box |
| Certification | Hallmarked |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Brand | SUNBERA |
| Material | Polished Silver Alloy |
| Design | Diamond And Rectangular Cut-outs |
| Finish | Gloss Mirror Polish |
| Embellishment | Crystal Clasp Accent |
| Usage | Formal Wear, Gifting |
| Packaging | Premium Ribbon Box |
| Weight | Approx 18-22g |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Silver-toned Alloy |
| Weight | 26.60 Grams |
| Design | Hollow Cylindrical Form With Ridged Outer Detailing |
| Finish | Polished Silver With Traditional Accents |
| Style | Unisex Wrist Kada, Punjabi Ceremonial Wear |
| Usage | Daily Wear, Gifting, Religious Accessory |
| Packaging | Velvet-lined Box |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Style | Ornamental Link |
| Finish | Polished Silver |
| Stone Colors | Green,Peach,Pink,Red,Clear |
| Weight Range | 5.00-8.20 Gram |
| Closure | Clasp Lock |
| Packaging | Velvet Box |
| Usage | Fashion & Gifting |
| Certification | Hallmarked |
| Gender | Unisex |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Style | Oval Link |
| Finish | Polished Silver |
| Weight | 19.90 Gram |
| Metal Type | Sterling Or Alloy |
| Craft | Hand Finished |
| Closure | Clasp Lock |
| Packaging | Velvet Box |
| Usage | Fashion & Gifting |
| Certification | Hallmarked |
| Gender | Unisex |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Brand | SUNBERA® |
| Material | Polished Silver Alloy |
| Type | Bracelet |
| Design | Rectangular Link Chain |
| Finish | Gloss Mirror Polish |
| Embellishment | Crystal Accent Clasp |
| Usage | Formal Wear, Gifting |
| Packaging | Premium Ribbon Box |
| Weight | Approx 18-22g |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Silver-toned Alloy With Gold Accent |
| Weight | 25.00 Grams |
| Design | Braided Gold Center Band With Silver Indentations |
| Finishing | Dual-tone Polish, High-reflective Surface |
| Style | Unisex Wrist Kada, Traditional Ceremonial Wear |
| Shape | Circular Hollow Bangle |
| Application | Daily Wear, Religious Accessory, Gifting |
| Packaging Type | Velvet-lined Box |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Style | Adjustable Chain Bracelet |
| Design | Repeating Gemstone Motifs (Oval, Teardrop) |
| Color | Blue,Pink,Green |
| Finish | Polished Silver Tone |
| Weight Range | 10.00-14.00 Gram |
| Closure | Lobster Clasp With Extension Chain |
| Packaging | Velvet Box Or Blister Card |
| Application | Party Wear,Gifting,Daily Styling |
| Certification | Nickel-Free,Skin Safe |
| Brand | SUNBERA® |
| Gender | Unisex |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Bracelet |
| Style | Rectangular Link |
| Material | Silver |
| Finish | Polished Silver |
| Stone Type | Black Or Clear |
| Weight Range | 6.00-8.00 Gram |
| Closure | Clasp Lock |
| Packaging | Velvet Box |
| Usage | Fashion & Gifting |
| Certification | Hallmarked |
| Gender | Unisex |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Silver-toned Alloy |
| Weight | 33.55 Grams |
| Design | Raised Dot And Curved Motifs |
| Finishing | Matte-polished Silver With High-reflective Texture |
| Style | Lightweight Wrist Kada, Unisex Ceremonial Wear |
| Shape | Circular Hollow Bangle |
| Usage | Daily Wear, Gifting, Cultural Accessory |
| Packaging Type | Velvet-lined Box |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Style | Open-End Slim Kada Bracelet |
| Stone Type | Green & White Accents |
| Band Finish | Polished Silver Alloy |
| Weight | 8.22 Gram |
| Closure | Slip-On Adjustable |
| Packaging | Velvet Box |
| Usage/Application | Daily Wear & Gifting |
| Certification | Hallmarked |
| Brand Name | SUNBERA® |
| Gender | Unisex |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Gender | Unisex |
| Usage | Daily Wear & Gifting |
| Type | Bracelet |
| Style | Open Kada Bracelet |
| Motif | Tree Of Life With Green Stones |
| Band Type | Triple Parallel Silver Bands |
| Accent | Side Clear Stone Detail |
| Finishing | Polished Alloy |
| Weight | 13.90 Gram |
| Closure | Slip-On Adjustable |
| Packaging | Velvet Box |
| Certification | Hallmarked |
| Brand | SUNBERA |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Silver-toned Alloy With Enamel Tulip Charms |
| Weight Range | 2.50-3.50 Grams Per Piece |
| Design | Tulip Motif In Green, Pink, Blue, And Red,Square Or Rounded Square Charm Base,Fine Link Chain With Adjustable Clasp |
| Finishing | Polished Silver With Glossy Enamel Accents |
| Style | Lightweight Bracelet, Festive And Casual Wear |
| Usage | Daily Wear, Gifting, Kids And Youth Accessory |
| Packaging Type | Velvet Pouch Or Card Mount |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Silver-toned Alloy With Colored Stones |
| Weight Range | 2.50-3.50 Grams Per Piece |
| Design | Circular And Floral Motifs With Pink, Blue, Orange Stones,Fine Link Chain With Adjustable Clasp |
| Finish | Polished Silver With Vibrant Stone Accents |
| Style | Lightweight Bracelet, Festive And Casual Wear |
| Usage | Daily Wear, Gifting, Youth And Ethnic Accessory |
| Packaging | Velvet Pouch Or Card Mount |
| Origin | India |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.